¡El fabricante de gama alta de confianza de la automatización de Gate&Door del torniquete con experiencia de 15 años!
Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | Jiaxuntong |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BDQG-90 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | MES 500SET/ |
Nombre del producto: | Torniquetes del estadio | Fuente de alimentación: | 110V |
---|---|---|---|
Paso de velocidad: | 40persons/min | Motor impulsor: | Motor de Brcush DC |
dirección: | una forma, BI-dirección ajustable | Aplicación: | GIMNASIO |
Alta luz: | Puerta peatonal del torniquete,un torniquete de la manera |
torniquete lleno de la altura del canal del doble de la puerta de la barrera del torniquete del control de acceso del reconocimiento de cara
Fuente de alimentación | EL AC220/110V±10%, 50/60HZ |
Temperatura | -45°C---75°C |
Humedad | <95> |
Anchura del paso | <> |
Paso de velocidad | 40 personas/minuto |
Consumo de energía | 100W |
Interfaz de entrada | señal eléctrica de +12V o señal del impulso |
anchura | más que 100ms |
corriente de impulsión | >10mA |
Interfaz de comunicaciones | RS485 (distancia:<> |
Material | acero inoxidable 304 |
Dimensión | 1460*2300*2300 milímetro |
CommunicationConnection | Interfaz de comunicaciones RS485 o interfaz del TCP/IP |
Grado de la protección | IP44 |
Control y interfaces
1, lectores de tarjetas
2, detección del metal
3, contadores de Electronic/LCD
4, Fracaso-abiertas o fracaso-seguras fijaciones
5, de botón y inalámbricos telecontroles
6, invalidación dominante manual ambas direcciones
7, indicadores luminosos
Persona de Contacto: echo
Teléfono: +8613825257409