¡El fabricante de gama alta de confianza de la automatización de Gate&Door del torniquete con experiencia de 15 años!
Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | Jiaxuntong |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | CF1200-D2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | 490-570USD/set |
Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | conjunto de 300 al mes |
Nombre del producto: | torniquetes automáticos del trípode | Fuente de alimentación de la puerta del trípode: | AC220V/110V |
---|---|---|---|
Ambiente de trabajo del torniquete: | Interior o hacia fuera puerta | Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Lugar de Oringinal: | China | Peso:: | 70kg |
color: | Opcional | ||
Alta luz: | tripod turnstile gate,tripod security gates |
Torniquete vertical del trípode de la dirección del acero inoxidable del lector automático dual de la identificación
ventajas competitivas del torniquete del trípode:
1. Puede abrir el torniquete por dos señales de entrada (las señales se pueden entrar por el regulador del acceso, el botón u otros equipos)
2. Función de la guía de la dirección, cuando el torniquete está listo para leer la tarjeta, la luz ámbar en
el centro dará vuelta a uno; después de leer la tarjeta y aliste para pasar, la luz azul superior dará vuelta
en; si el intento para empujar la verja sin el permiso, la luz roja se gira
3. Sola dirección o dirección doble opcional
4. La verja estará de cuando poder apagado
5. La función de cuenta, si está leída la tarjeta por tiempos de N, personas de N puede pasar antes de que el cierre de la verja, N<>
6. Pantalla del aviso y de visualización de la voz disponible (opcional)
7. El contador externo se puede conectar con el número de la cuenta de gente pasajera (opcional)
8. Se permite RS485communication, el comando de la PC a través del puerto serie (opcional)
9. Salida alarmante para empujar la verja sin el permiso (opcional)
Parámetros del torniquete del trípode:
Fuente de alimentación | AC220V±10V, 50Hz/AC110V±10V, 60Hz |
Consumo de energía | 100W |
Temperatura | -15 a 60 grados |
Humedad | <95> |
Anchura del paso | 600m m |
Paso de velocidad | 35 personas/minuto (abierto normal), 30persons/min (cierre normal) |
Brazo abierto/tiempo cercano | 2s |
Interfaz de entrada | señal eléctrica de +12V o señal del impulso con anchura más que 100ms, corriente de impulsión >10mA |
Interfaz de comunicaciones | RS485 (distancia: <> |
Ambiente de trabajo | Dentro o al aire libre con la vertiente |
Persona de Contacto: Eva Liu
Teléfono: +8615779181079